產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 磁控濺射鍍膜儀 > CY-SC單室磁控濺射鍍膜儀

產(chǎn)品型號(hào):CY-SC
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-11-17
訪 問 量:187產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | CYKY | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-30萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 |
單室磁控濺射鍍膜儀設(shè)備用途:
用于納米級(jí)單層及多層功能膜、硬質(zhì)膜、金屬膜、半導(dǎo)體膜、介質(zhì)膜等新型薄膜材料的制備??蓮V泛應(yīng)用于大專院校、科研院所的薄膜材料科研與小批量制備。
單室磁控濺射鍍膜儀技術(shù)參數(shù):
真空室 | 圓型真空室,尺寸? 450×50mm | |
真空系統(tǒng)配置 | 復(fù)合分子泵、機(jī)械泵、閘板閥 | |
極限壓力 | ≦6.67*10-5 Pa (經(jīng)烘烤除氣后) | |
恢復(fù)真空時(shí)間 | 40 分鐘可達(dá)到6 .6*10-4 Pa 。(系統(tǒng)短時(shí)間暴露大氣并充入干燥氮?dú)夂箝_始抽氣) | |
磁控靶組件 | 永磁靶三套;靶材尺寸?60mm(其中一個(gè)可濺射磁性材料);各靶射頻灘射和直流裁射兼容;靶內(nèi)水冷;三個(gè)靶可共同折向上面的樣品中心;靶與樣品距離 90~110mm可調(diào);當(dāng)直接向上濺射時(shí),靶與樣品距離40~80mm可調(diào) | |
基片水冷加熱公轉(zhuǎn)臺(tái) | 基片結(jié)構(gòu) | 基片加熱與水冷獨(dú)立工作,取下加熱爐可以換上水冷基片臺(tái) |
樣品尺寸 | ?30mm | |
運(yùn)動(dòng)方式 | 基片可連續(xù)回轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速 5~10 轉(zhuǎn)/分 | |
加熱 | 基片加熱*高溫度600℃±1℃ | |
基片負(fù)偏壓 | -200V | |
氣路系統(tǒng) | 質(zhì) 量 流 量 控制器 2 路 | |
計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng) | 控制樣品轉(zhuǎn)動(dòng),擋板開關(guān),靶位確認(rèn)等 | |
可選配件6工位基片加熱公轉(zhuǎn)臺(tái) | 拆下單基片水冷加熱臺(tái)可以換上該轉(zhuǎn)臺(tái)??赏瑫r(shí)放置6片30mm的基片;6個(gè)工位中,其中一個(gè)工位安裝加熱爐,其余工位為自然冷卻基片臺(tái);基片加熱*高溫度600℃ ±1℃ | |
設(shè)備占地面積 | 主機(jī) | I300×800mm2 |
電控柜 | 70×700m2 | |
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r(shí),會(huì)造成所述內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定的差異,請與本公司銷售人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,本公司會(huì)不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知,請您見諒。
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信