【CYD-40J】40噸手動等靜壓壓片機 腔體40mm
技術參數:
| 儀器型號 | CYD-40J |
| 壓力范圍 | 0-40T(0-30MPa) |
| 活塞直徑 | 鍍鉻油缸Φ130mm(d) |
| 主體整體結構 | 設備無密封連接,減少漏油點 |
| 壓力表 | 數字顯示0.0-40.0MPa |
| 活塞行程 | 0~50mm(T) |
| 加壓方式 | 電動加壓/手動加壓 |
| 補壓方式 | 自動補壓/手動緩加壓 |
| 防護罩 | 有機玻璃 |
| 環(huán)境溫度 | 10℃-40℃ |
| 等靜壓壓強 | 0-300MPa |
| 等靜壓腔體 | Φ40×150mm(M×N) |
| 外形尺寸 | 355×450×710mm(L×W×H) |
| 電源 | 220V(50Hz/60Hz) |
| 設備重量 | 150Kg |
| 粉末壓片機 尺寸示意圖 | |
壓力換算
| 實際壓力 | 系統壓強 | 腔體壓強 | 數字顯示壓力表 |
| 3.33[Tons] | 2.50[MPa] | 25[MPa] | |
| 6.66[Tons] | 5.00[MPa] | 50[MPa] |
| 10[Tons] | 7.50[MPa] | 75[MPa] |
| 13.3[Tons] | 10.00[MPa] | 100[MPa] |
| 16.6[Tons] | 12.5[MPa] | 125[MPa] |
| 20[Tons] | 15.0[MPa] | 150[MPa] |
| 26.6[Tons] | 20.0[MPa] | 200[MPa] |
| 33.3[Tons] | 25.0[MPa] | 250[MPa] |
| 40[Tons] | 30.0[MPa] | 300[MPa] |
提示:一般系統壓強不宜超過35MPa,否則會影響設備使用壽命。