產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 培育鉆石 > CY-HFCVD400-30KW熱絲化學(xué)氣相沉積(HFCVD)金剛石涂層設(shè)備



產(chǎn)品型號(hào):CY-HFCVD400-30KW
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-11-17
訪 問 量:236詳細(xì)介紹
| 品牌 | CYKY |
|---|

| 真空腔室 | 結(jié)構(gòu):圓筒形+上蓋 材質(zhì):304上等不銹鋼 腔體尺寸:Φ640x320mm |
| 電源: | AC220V /三相380V 30KW |
| 控溫 | 低壓和大電流直流電源,熱絲溫度*高可達(dá)2500°C。 沉積基體表面:600℃左右 腔體壁溫度: <60℃ 控溫精度:0.1℃ |
| 測(cè)溫系統(tǒng) | 遠(yuǎn)紅外光學(xué)測(cè)溫+熱電偶監(jiān)測(cè) |
| 熱絲裝置: | 恒定張力陣列幾何形狀,鉬絲,銅饋通,鎢絲結(jié)合處理,方便調(diào)整與維護(hù) |
| 觀察窗 | 主觀察窗φ190mm 輔觀察窗φ45mm |
| 水路系統(tǒng) | 水冷電極、水冷腔體、水冷熱絲輔助部件 總水管接口尺寸 40mm 冷卻水流量:60L/MIN |
| 真空系統(tǒng) | 雙基旋片泵+高真空閥門組合(**閥,流量感應(yīng)器,調(diào)節(jié)閥……) ,數(shù)顯復(fù)合真空計(jì), *大抽氣速度:65 m3/h 設(shè)備保壓:停泵 12 小時(shí)候后,真空≤10Pa; 抽氣接口 CF40 排氣接口KF16
|
| 操作系統(tǒng): | PLC+觸摸屏人機(jī)界面半自動(dòng)控制系統(tǒng); |
| **系統(tǒng) | 報(bào)警及保護(hù):對(duì)泵、電極等缺水、過流過壓、斷路等異常情況進(jìn)行報(bào)警并執(zhí)行相應(yīng)保護(hù)措施;完善 的邏輯程序互鎖保護(hù)系統(tǒng); |
| 占地尺寸 | (主機(jī))L1800×W1150×H1550(mm)。 |
| 整機(jī)重量 | 600kg |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信