產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 磁控濺射鍍膜儀 > CY-MSH325G-III-DCDCRF-SS帶過渡艙三靶磁控濺射鍍膜儀





產(chǎn)品型號:CY-MSH325G-III-DCDCRF-SS
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-11-16
訪 問 量:287產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 10萬-30萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,電氣 |
| 真空腔體 | 直徑≦100mm的平面樣品均可 | 樣品臺尺寸 | 直徑≦100mm的平面樣品均可 |
| 磁控靶 | 普通永磁靶,可調(diào)角度 | 靶材尺寸 | 直徑2英寸,厚度≦3mm, |
| 濺射功率 | 500W |

| 項目 | 明細(xì) | |
| 產(chǎn)品型號 | CY-MSH325G-III-DCDCRF-SS | |
| 供電電源 | VAC 110, 60Hz | |
| 樣品臺 | 位置 | 下部,帶擋板 |
| 直徑尺寸 | φ150mm | |
| 可調(diào)轉(zhuǎn)速 | 0-20rpm 可調(diào) | |
| 加熱溫度 | RT~500oC | |
| 真空腔體 | 腔體尺寸 | φ325xH510mm |
| 腔體材料 | 304 不銹鋼 | |
| 內(nèi)壁處理 | 電解拋光 | |
| 密封方式 | 氟橡膠密封 | |
| 觀察窗口 | φ100mm(帶擋板) | |
| 磁控靶槍 | 數(shù)量 | 3 |
| 擺頭角度 | 可調(diào)角度 -45~45 度 | |
| 濺射方向 | 向下濺射 | |
| 靶材平面 | 圓形平面靶 | |
| 靶材直徑 | 2英寸 | |
| 靶材厚度 | *厚3mm | |
| 直流電源 | 數(shù)量 | 2臺 |
| 電源功率 | 0~500W | |
| 輸出電壓 | 0~600V | |
| *大輸出電流 | 1A | |
| 啟動時間 | 1~10S | |
| 射頻電源 | 數(shù)量 | 1臺 |
| 電源功率 | 0~500W | |
| 射頻頻率 | 13.56MHz | |
| 匹配方式 | 自動匹配 | |
| 反射功率 | ≦100W | |
| 功率穩(wěn)定性 | ±0.1% | |
| 膜厚監(jiān)測儀 | 通道數(shù) | 單通道 |
| 測量精度 | 0.1 ? | |
| 測量速度 | 100ms-1s/次,可設(shè)置測量范圍:500000?(鋁) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)傳感器晶體 | 6MHz | |
| 適用晶片尺寸 | Φ14mm | |
| 真空系統(tǒng) | 前級泵 | 雙極旋片泵,抽速1.1L/s |
| 渦輪分子泵 | 抽速600L/s 額定轉(zhuǎn)速:27000rpm 啟動時間:≦5min 冷卻方式:水冷 | |
| 真空度 | 5x10-4Pa | |
| 真空測量 | 復(fù)合真空計,測量范圍10-5Pa ~ 105 Pa | |
| 過渡倉 | 腔體尺寸要適用于*大4英寸的晶圓 配備分子泵組: 前級泵:VRD-4,抽速1.1L/s 分子泵:日本TG60F,抽速60L/s | |
| 水冷機(jī) | 冷卻水流速 | 10L/min |
| 整機(jī)功率 | 0.1KW | |
| 冷卻功率 | 50W/℃ | |
| 水箱容量 | 9L | |
| 氣體控制 | 1路質(zhì)量流量計:Ar氣,范圍0-200sccm | |
| 控制系統(tǒng) | CYKY自研專業(yè)級控制系統(tǒng) | |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信